| 项目 | 资产 | 价格 | 24小时涨跌 | APR | 1月派奖 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ample | ![]() USDC | $0.9998 | 0% | 0% – 3,459.57% | $1.01K | 开放 | |
Ample | ![]() USDC | $0.9997 | -0.01% | 0% – 3,459.57% | $85.96 | 开放 | |
Ample | ![]() ![]() AUSD | — | — | 0% – 3,459.57% | $3.70 | 开放 | |
Ample | ![]() ![]() WHYPE | — | — | 0% – 3,459.57% | $6.66 | 开放 | |
Ample | ![]() ![]() SPCXon | $144.41 | +0.84% | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 | |
Ample | ![]() WETH | $1,768.45 | -2.98% | 0% – 3,459.57% | $33.79 | 开放 | |
Ample | ![]() XAUt | $3,734.03 | -3.11% | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 | |
Ample | ![]() XAUt0 | $3,728.77 | -2.77% | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 | |
Ample | ![]() NVDAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 | |
Ample | ![]() METAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 | |
Ample | ![]() AAPLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 | |
Ample | ![]() GOOGLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | 开放 |













