| 项目 | 资产 | 总存入 | 存入APY | 总借入 | 借入APY | 奖励 | 流动性 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus | ![]() ![]() BNB | $323.41M 561K BNB | 0.02% | $27.32M 47.39K BNB | 0.26% | 2 SP | $296.09M | |
Venus | ![]() ![]() BTCB | $320.5M 5.18K BTCB | 0.12% | $58.97M 952.4 BTCB | 0.93% | 2 SP | $261.53M | |
Venus | ![]() ![]() USDT | $160.9M 161.08M USDT | 4.78% | $138.55M 138.7M USDT | 6.21% | 2 SP | $22.35M | |
Venus | ![]() ![]() SolvBTC | $125.3M 2.02K SolvBTC | 0% | $109.28K 1.76 SolvBTC | 0.01% | 2 SP | $125.21M | |
Venus | ![]() ![]() WBNB | $59.93M 103.95K WBNB | 0.06% | $6.13M 10.64K WBNB | 0.64% | 2 SP | $53.79M | |
Venus | ![]() ![]() xSolvBTC | $0 828.52 xSolvBTC | 0% | $0 0 xSolvBTC | 0% | 2 SP | $51.45M | |
Venus | ![]() ![]() USDC | $40.79M 40.8M USDC | 2.46% | $26.17M 26.18M USDC | 4.29% | 2 SP | $14.62M | |
Venus | ![]() ETH | $39.8M 22.73K ETH | 0.31% | $14.39M 8.22K ETH | 1.09% | 2 SP | $25.4M | |
Venus | ![]() ![]() U | $32.66M 32.69M U | 3.29% | $24.78M 24.8M U | 4.86% | 2 SP | $7.88M | |
Venus | ![]() ![]() wBETH | $20.19M 10.38K wBETH | 0.02% | $883.71K 454.33 wBETH | 0.44% | 2 SP | $19.31M | |
Venus | ![]() ![]() asBNB | $0 31.67K asBNB | 0% | $0 0 asBNB | 0% | 2 SP | $19.5M | |
Venus | ![]() ![]() Cake | $18.52M 11.83M Cake | 0.01% | $127.12K 81.2K Cake | 2.16% | 2 SP | $18.39M | |
Venus | ![]() ![]() vhUSDT | $0 8.97M vhUSDT | 4.74% | $0 0 vhUSDT | 0% | 2 SP | $9.04M | |
Venus | ![]() ![]() XRP | $6.12M 6.38M XRP | 0.05% | $166.37K 173.49K XRP | 2.35% | 2 SP | $5.96M | |
Venus | ![]() ![]() DOGE | $4.55M 78.66M DOGE | 0% | $3.8K 65.63K DOGE | 2.04% | 2 SP | $4.55M | |
Venus | ![]() ![]() FDUSD | $3.83M 3.85M FDUSD | 30.11% | $3.26M 3.28M FDUSD | 40.91% | 2 SP | $563.88K | |
Venus | ![]() ![]() vhUSDC | $0 2.78M vhUSDC | 3.19% | $0 0 vhUSDC | 0% | 2 SP | $2.81M | |
Venus | ![]() ![]() XVS | $2.65M 1.15M XVS | 0% | $2.88 1.25 XVS | 0% | 2 SP | $2.65M | |
Venus | ![]() ![]() LTC | $1.97M 46.79K LTC | 0.04% | $40.36K 957.45 LTC | 2.27% | 2 SP | $1.93M | |
Venus | ![]() ![]() vhU | $0 1.95M vhU | 3.24% | $0 0 vhU | 0% | 2 SP | $1.96M | |
Venus | ![]() ![]() SOL | $1.71M 23.48K SOL | 0.3% | $164.37K 2.26K SOL | 4% | 2 SP | $1.54M | |
Venus | ![]() ![]() sUSDe | $0 1.24M sUSDe | 0% | $0 0 sUSDe | 0% | 2 SP | $1.56M | |
Venus | ![]() ![]() DAI | $1.56M 1.56M DAI | 2.69% | $845.92K 846.08K DAI | 5.59% | 2 SP | $710.47K | |
Venus | ![]() ![]() LINK | $1.2M 133.91K LINK | 0.05% | $30.25K 3.37K LINK | 2.33% | 2 SP | $1.17M | |
Venus | ![]() ![]() USD1 | $956.1K 957.1K USD1 | 2.01% | $493.02K 493.54K USD1 | 5.29% | 2 SP | $463.08K |























