Сховища
ROI портфеля
0%
Протоколи
0
Активні інвестиції
0
TVL / Частка портфеля
0%
Фактор здоров’я
—
| Проєкт | Актив | Ціна | Зміна 24 год | APR | Виплати за 1 міс. | Статус | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ample | ![]() USDC | $0.9998 | 0% | 0% – 3,459.57% | $1.01K | Відкритий | |
Ample | ![]() USDC | $0.9997 | -0.01% | 0% – 3,459.57% | $85.96 | Відкритий | |
Ample | ![]() ![]() AUSD | — | — | 0% – 3,459.57% | $3.70 | Відкритий | |
Ample | ![]() ![]() WHYPE | — | — | 0% – 3,459.57% | $6.66 | Відкритий | |
Ample | ![]() ![]() SPCXon | $144.41 | +0.84% | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий | |
Ample | ![]() WETH | $1,768.45 | -2.98% | 0% – 3,459.57% | $33.79 | Відкритий | |
Ample | ![]() XAUt | $3,734.03 | -3.11% | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий | |
Ample | ![]() XAUt0 | $3,728.77 | -2.77% | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий | |
Ample | ![]() NVDAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий | |
Ample | ![]() METAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий | |
Ample | ![]() AAPLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий | |
Ample | ![]() GOOGLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Відкритий |













