Стратегії пулів ліквідності
| Проєкт | Пул | TVL | APR | Винагороди | Обсяг 24 год | Обсяг 7 д | Обсяг/TVL 24 год | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap | ![]() ![]() ATH/USDT v41% | $145.24B | — | 2 SP | $646.13 | $307.75 | 0% | |
Uniswap | ![]() ETH/CMETH v4100% | $1.83B | — | 2 SP | — | — | — | |
Uniswap | ![]() ETH/CMETH v4100% | $1.61B | — | 2 SP | — | — | — | |
Uniswap | ![]() ![]() SYBTC/WBTC v40.01% | $184.45M | — | 2 SP | $2.40 | $5.38M | 0% | |
Uniswap | ![]() ![]() WETH/USDC v30.3% | $158.42M | 48.51% | 2 SP | $70.18M | $531.33M | 44.3% | |
Uniswap | ![]() ETH/CMETH v499.9% | $86.88M | — | 2 SP | — | $3.3K | — | |
Uniswap | ![]() ![]() USDC/WETH v30.05% | $84.47M | 11.57% | 2 SP | $53.54M | $659M | 63.38% | |
Uniswap | ![]() ![]() WETH/USDT v30.3% | $83.49M | 32.72% | 2 SP | $24.95M | $633.97M | 29.88% | |
Uniswap | ![]() ETH/CMETH v499.99% | $66.93M | — | 2 SP | — | — | — | |
Uniswap | ![]() ![]() USDT/USDS v40.0006% | $55.08M | 0.34% | 2 SP | $85.54M | $899.56M | 155.3% | |
Uniswap | ![]() ETH/CMETH v490% | $49.15M | — | 2 SP | — | — | — | |
Uniswap | ![]() ![]() USDC/WETH v30.3% | $46.05M | 11.81% | 2 SP | $4.97M | $209.47M | 10.79% | |
Uniswap | ![]() ![]() PYUSD/USDS v40.0006% | $43.09M | 0.61% | 2 SP | $119.77M | $348.68M | 277.94% | |
Uniswap | ![]() ![]() WBTC/WETH v30.05% | $38M | 6.17% | 2 SP | $12.85M | $346.75M | 33.81% | |
Uniswap | ![]() ![]() WBTC/WETH v30.3% | $37.25M | 0.94% | 2 SP | $319.21K | $24.32M | 0.86% | |
Uniswap | ![]() ![]() WETH/USDC v30.05% | $36.32M | 17.07% | 2 SP | $33.97M | $313M | 93.53% | |
Uniswap | ![]() ![]() WBTC/WETH v30.05% | $34.92M | 6.27% | 2 SP | $11.99M | $139.4M | 34.34% | |
Uniswap | ![]() ![]() USDC/USDT v30.01% | $34.24M | 2.88% | 2 SP | $27.02M | $238.5M | 78.93% | |
Uniswap | ![]() ![]() WHITE/WETH v30.01% | $32.27M | — | 2 SP | — | — | — | |
Uniswap | ![]() ETH/USDC v40.35% | $31.68M | 6.55% | 2 SP | $1.63M | $89.04M | 5.13% | |
Uniswap | ![]() ![]() ![]() USDT/B2 v46.2% | $31.64M | — | 2 SP | — | — | — | |
Uniswap | ![]() ![]() X/USDT v30.01% | $30.48M | 0.01% | 2 SP | $122.91K | $72.85K | 0.4% | |
Uniswap | ![]() ![]() AUSD/USDC v30.01% | $30.04M | 0.39% | 2 SP | $3.23M | $40.79M | 10.76% | |
Uniswap | ![]() ![]() WBTC/USDT v30.05% | $25.49M | 15.99% | 2 SP | $22.34M | $515.31M | 87.62% | |
Uniswap | ![]() ![]() WBTC/KBTC v30.01% | $24.79M | 0.07% | 2 SP | $464.22K | $27.95M | 1.87% |














