Vault
ROI danh mục
0%
Giao thức
0
Khoản đầu tư đang hoạt động
0
TVL / Tỷ trọng danh mục
0%
Hệ số sức khỏe
—
| Dự án | Tài sản | Giá | Thay đổi 24h | APR | Chi trả 1T | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ample | ![]() USDC | $0.9998 | 0% | 0% – 3,459.57% | $1.01K | Mở | |
Ample | ![]() USDC | $0.9997 | -0.01% | 0% – 3,459.57% | $85.96 | Mở | |
Ample | ![]() ![]() AUSD | — | — | 0% – 3,459.57% | $3.70 | Mở | |
Ample | ![]() ![]() WHYPE | — | — | 0% – 3,459.57% | $6.66 | Mở | |
Ample | ![]() ![]() SPCXon | $144.41 | +0.84% | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở | |
Ample | ![]() WETH | $1,768.45 | -2.98% | 0% – 3,459.57% | $33.79 | Mở | |
Ample | ![]() XAUt | $3,734.03 | -3.11% | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở | |
Ample | ![]() XAUt0 | $3,728.77 | -2.77% | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở | |
Ample | ![]() NVDAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở | |
Ample | ![]() METAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở | |
Ample | ![]() AAPLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở | |
Ample | ![]() GOOGLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Mở |













