Хранилища
ROI портфеля
0%
Протоколы
0
Активные инвестиции
0
TVL / Доля портфеля
0%
Фактор здоровья
—
| Проект | Актив | Цена | Изменение 24ч | APR | Выплаты 1М | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ample | ![]() USDC | $0.9998 | 0% | 0% – 3,459.57% | $1.01K | Открыт | |
Ample | ![]() USDC | $0.9997 | -0.01% | 0% – 3,459.57% | $85.96 | Открыт | |
Ample | ![]() ![]() AUSD | — | — | 0% – 3,459.57% | $3.70 | Открыт | |
Ample | ![]() ![]() WHYPE | — | — | 0% – 3,459.57% | $6.66 | Открыт | |
Ample | ![]() ![]() SPCXon | $144.41 | +0.84% | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт | |
Ample | ![]() WETH | $1,768.45 | -2.98% | 0% – 3,459.57% | $33.79 | Открыт | |
Ample | ![]() XAUt | $3,734.03 | -3.11% | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт | |
Ample | ![]() XAUt0 | $3,728.77 | -2.77% | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт | |
Ample | ![]() NVDAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт | |
Ample | ![]() METAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт | |
Ample | ![]() AAPLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт | |
Ample | ![]() GOOGLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Открыт |













