Cofres
ROI do portfólio
0%
Protocolos
0
Investimentos ativos
0
TVL / Participação no portfólio
0%
Fator de saúde
—
| Projeto | Ativo | Preço | Variação 24h | APR | Pagamentos 1M | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ample | ![]() USDC | $0.9998 | 0% | 0% – 3,459.57% | $1.01K | Aberto | |
Ample | ![]() USDC | $0.9997 | -0.01% | 0% – 3,459.57% | $85.96 | Aberto | |
Ample | ![]() ![]() AUSD | — | — | 0% – 3,459.57% | $3.70 | Aberto | |
Ample | ![]() ![]() WHYPE | — | — | 0% – 3,459.57% | $6.66 | Aberto | |
Ample | ![]() ![]() SPCXon | $144.41 | +0.84% | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto | |
Ample | ![]() WETH | $1,768.45 | -2.98% | 0% – 3,459.57% | $33.79 | Aberto | |
Ample | ![]() XAUt | $3,734.03 | -3.11% | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto | |
Ample | ![]() XAUt0 | $3,728.77 | -2.77% | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto | |
Ample | ![]() NVDAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto | |
Ample | ![]() METAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto | |
Ample | ![]() AAPLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto | |
Ample | ![]() GOOGLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Aberto |













