Vault
ROI portofolio
0%
Protokol
0
Investasi aktif
0
TVL / Porsi portofolio
0%
Health factor
—
| Proyek | Aset | Harga | Perubahan 24j | APR | Pembayaran 1B | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ample | ![]() USDC | $0.9998 | 0% | 0% – 3,459.57% | $1.01K | Terbuka | |
Ample | ![]() USDC | $0.9997 | -0.01% | 0% – 3,459.57% | $85.96 | Terbuka | |
Ample | ![]() ![]() AUSD | — | — | 0% – 3,459.57% | $3.70 | Terbuka | |
Ample | ![]() ![]() WHYPE | — | — | 0% – 3,459.57% | $6.66 | Terbuka | |
Ample | ![]() ![]() SPCXon | $144.41 | +0.84% | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka | |
Ample | ![]() WETH | $1,768.45 | -2.98% | 0% – 3,459.57% | $33.79 | Terbuka | |
Ample | ![]() XAUt | $3,734.03 | -3.11% | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka | |
Ample | ![]() XAUt0 | $3,728.77 | -2.77% | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka | |
Ample | ![]() NVDAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka | |
Ample | ![]() METAc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka | |
Ample | ![]() AAPLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka | |
Ample | ![]() GOOGLc | — | — | 0% – 3,459.57% | $0 | Terbuka |













