- Investissement
- Venus
Description du projet
Venus is a decentralized finance (DeFi) algorithmic money market protocol on EVM networks.
Classement
2 SP
5 XP
| Actif | Total fourni | APY de fourniture | Total emprunté | APY d'emprunt | Récompenses | Liquidité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() BNB | $333.57M 571.08K BNB | 0.01% | $27.55M 47.17K BNB | 0.26% | 2 SP | $306.02M | |
![]() ![]() BTCB | $327.72M 5.19K BTCB | 0.11% | $57.8M 914.68 BTCB | 0.9% | 2 SP | $269.93M | |
![]() ![]() USDT | $161.51M 161.7M USDT | 4.83% | $139.35M 139.51M USDT | 6.26% | 2 SP | $22.16M | |
![]() ![]() SolvBTC | $127.87M 2.02K SolvBTC | 0% | $111.53K 1.76 SolvBTC | 0.01% | 2 SP | $127.78M | |
![]() ![]() WBNB | $60.71M 103.94K WBNB | 0.06% | $6.22M 10.64K WBNB | 0.64% | 2 SP | $54.5M | |
![]() ![]() xSolvBTC | $0 828.52 xSolvBTC | 0% | $0 0 xSolvBTC | 0% | 2 SP | $52.51M |





