Opportunités de prêt crypto
| Projet | Actif | Total fourni | APY de fourniture | Total emprunté | APY d'emprunt | Récompenses | Liquidité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus | ![]() ![]() BNB | $331.15M 571.06K BNB | 0.01% | $27.35M 47.17K BNB | 0.26% | 2 SP | $303.79M | |
Venus | ![]() ![]() BTCB | $324.89M 5.19K BTCB | 0.11% | $57.3M 914.67 BTCB | 0.9% | 2 SP | $267.59M | |
Venus | ![]() ![]() USDT | $161.12M 161.32M USDT | 4.88% | $139.33M 139.51M USDT | 6.31% | 2 SP | $21.79M | |
Venus | ![]() ![]() SolvBTC | $126.77M 2.02K SolvBTC | 0% | $110.56K 1.76 SolvBTC | 0.01% | 2 SP | $126.68M | |
Venus | ![]() ![]() WBNB | $60.27M 103.94K WBNB | 0.06% | $6.17M 10.64K WBNB | 0.64% | 2 SP | $54.1M | |
Venus | ![]() ![]() xSolvBTC | $0 828.52 xSolvBTC | 0% | $0 0 xSolvBTC | 0% | 2 SP | $52.05M | |
Venus | ![]() ETH | $40.43M 22.86K ETH | 0.31% | $14.55M 8.23K ETH | 1.09% | 2 SP | $25.88M | |
Venus | ![]() ![]() USDC | $33.61M 33.61M USDC | 7.05% | $30.98M 30.98M USDC | 8.56% | 2 SP | $2.63M | |
Venus | ![]() ![]() U | $32.79M 32.83M U | 3.1% | $24.15M 24.17M U | 4.71% | 2 SP | $8.65M | |
Venus | ![]() ![]() wBETH | $20.42M 10.39K wBETH | 0.02% | $892.82K 454.32 wBETH | 0.44% | 2 SP | $19.53M | |
Venus | ![]() ![]() asBNB | $0 31.97K asBNB | 0% | $0 0 asBNB | 0% | 2 SP | $19.8M | |
Venus | ![]() ![]() Cake | $18.62M 11.84M Cake | 0.01% | $127.74K 81.23K Cake | 2.16% | 2 SP | $18.5M | |
Venus | ![]() ![]() vhUSDT | $0 8.55M vhUSDT | 4.82% | $0 0 vhUSDT | 0% | 2 SP | $8.62M | |
Venus | ![]() ![]() XRP | $6.15M 6.38M XRP | 0.05% | $166.99K 173.48K XRP | 2.35% | 2 SP | $5.98M | |
Venus | ![]() ![]() DOGE | $4.58M 78.24M DOGE | 0% | $3.84K 65.63K DOGE | 2.04% | 2 SP | $4.58M | |
Venus | ![]() ![]() FDUSD | $3.8M 3.82M FDUSD | 32.79% | $3.26M 3.28M FDUSD | 44.41% | 2 SP | $541.41K | |
Venus | ![]() ![]() vhUSDC | $0 2.78M vhUSDC | 6.64% | $0 0 vhUSDC | 0% | 2 SP | $2.81M | |
Venus | ![]() ![]() XVS | $2.67M 1.15M XVS | 0% | $2.90 1.25 XVS | 0% | 2 SP | $2.66M | |
Venus | ![]() ![]() LTC | $2.06M 46.79K LTC | 0.04% | $42.09K 957.39 LTC | 2.27% | 2 SP | $2.02M | |
Venus | ![]() ![]() vhU | $0 1.96M vhU | 3.11% | $0 0 vhU | 0% | 2 SP | $1.97M | |
Venus | ![]() ![]() SOL | $1.74M 23.73K SOL | 0.26% | $150.76K 2.06K SOL | 3.81% | 2 SP | $1.59M | |
Venus | ![]() ![]() sUSDe | $0 1.24M sUSDe | 0% | $0 0 sUSDe | 0% | 2 SP | $1.56M | |
Venus | ![]() ![]() DAI | $1.56M 1.56M DAI | 2.63% | $835.35K 835.95K DAI | 5.52% | 2 SP | $720.07K | |
Venus | ![]() ![]() LINK | $1.21M 133.92K LINK | 0.05% | $30.44K 3.37K LINK | 2.33% | 2 SP | $1.18M | |
Venus | ![]() ![]() USD1 | $1.04M 1.04M USD1 | 1.81% | $506.7K 507.41K USD1 | 5.01% | 2 SP | $529.17K |























