- 트레이딩 대회
- StealthEX Swap Volume Competition
DeFi스왑
종료
DeFi
스왑
+1
+2
+3
StealthEX Swap Volume Competition
Explore StealthEX
참가자: 202
보상 분배
- 1위150 MR
- 2위100 MR
- 3위50 MR
- 4-10200 MR
- 11+500 MR
리더보드
| # | 사용자 이름 | Volume | 받은 보상 |
|---|---|---|---|
KACI 246b7b...8bba | $9,502.38 | 150 MR | |
Smart Contract Wizard 55a94a...ecc3 | $5,027.14 | 100 MR | |
yarik2901 34e8ba...b8df | $1,549.77 | 50 MR | |
4 | Digital Asset Hunter eedabf...58ff | $1,521.92 | 42 MR |
5 | 0xDandy ahugmv...auyn | $1,293.28 | 36 MR |
6 | Sumex OG 93e0fa...a54a | $1,237.72 | 34 MR |
7 | OrniX 789acf...6f3f | $1,130.62 | 31 MR |
8 | Hammad45200 4635f5...9725 | $672.57 | 18 MR |
9 | Chain Master 47205e...571e | $657.83 | 18 MR |
10 | Staking Champion 7d9964...7b08 | $657.8 | 18 MR |
11 | SPAZO c51cac...01cf | $639.72 | 20 MR |
12 | Protocol Explorer 12e109...5880 | $633.12 | 20 MR |
13 | Donakaxy cc4f77...f7c0 | $631.78 | 20 MR |
14 | Offor 07790d...ae3c | $630.43 | 20 MR |
15 | Mure 87a3be...4527 | $630.14 | 20 MR |
16 | Winnerman e498ab...04be | $629.09 | 20 MR |
17 | hasan 3bd402...30d7 | $599.85 | 19 MR |
18 | Web3 Voyager 6816b4...51ce | $589.88 | 19 MR |
19 | SIGMA 675d5a...1db1 | $589.32 | 19 MR |
20 | Token Trader 18bde5...7f16 | $521.91 | 16 MR |
21 | Chain Master e051cb...387e | $521.91 | 16 MR |
22 | DeFi Pioneer caec82...8d18 | $521.91 | 16 MR |
23 | Liquidity Provider 064f51...375b | $521.89 | 16 MR |
24 | Liquidity Provider ab728d...4e60 | $521.89 | 16 MR |
25 | NekoNFT92 ee8b00...85eb | $505.32 | 16 MR |
종료
보너스 미스터리 박스
500 MR매일 스왑 10회(>= 20$)마다 보상을 받아요!
참가 조건
참여 방법
- 1
Join with a Web3 wallet
Join with the Web3 wallet(s) you want to compete with — you can change them mid-epoch without losing scored volume. - 2
No entry requirements
No task to clear — anyone can join once registration opens; any scored volume counts. - 3
Swap via StealthEX
Route your swaps through StealthEX on the Sumex Swap Page — other providers do not count. - 4
Win MR rewards
Top 3 win flat prizes (150 / 100 / 50 MR), ranks 4-10 share a 200 MR pool, and ranks 11+ share a 500 MR pool by volume — no guaranteed minimum.