- 투자
- Venus
프로젝트 설명
Venus is a decentralized finance (DeFi) algorithmic money market protocol on EVM networks.
리더보드
2 SP
5 XP
| 자산 | 총 공급 | 공급 APY | 총 대출 | 대출 APY | 보상 | 유동성 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() BNB | $332.98M 571.06K BNB | 0.01% | $27.51M 47.17K BNB | 0.26% | 2 SP | $305.47M | |
![]() ![]() BTCB | $326.71M 5.19K BTCB | 0.11% | $57.62M 914.68 BTCB | 0.9% | 2 SP | $269.09M | |
![]() ![]() USDT | $161.44M 161.62M USDT | 4.84% | $139.35M 139.51M USDT | 6.27% | 2 SP | $22.09M | |
![]() ![]() SolvBTC | $127.48M 2.02K SolvBTC | 0% | $111.18K 1.76 SolvBTC | 0.01% | 2 SP | $127.39M | |
![]() ![]() WBNB | $60.61M 103.94K WBNB | 0.06% | $6.2M 10.64K WBNB | 0.64% | 2 SP | $54.4M | |
![]() ![]() xSolvBTC | $0 828.52 xSolvBTC | 0% | $0 0 xSolvBTC | 0% | 2 SP | $52.35M |





